Текст
Алқалы басқару органдарының өкілдері:
Ұйымдар тізімі
07.04.2021
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1" апрель 2021г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| ОСШ Сарыколь | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 82 | 82 | 79 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1048,4 | 262,1 | 272,1 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 85971,6 | 21492,9 | 21492,9 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 67096,0 | 16774,0 | 16774,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1996,0 | 499,0 | 499,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 998,0 | 249,5 | 249,5 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 62620,0 | 15655,0 | 15655,0 |
| штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3913,8 | 978,4 | 978,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 220,0 | 55,0 | 55,0 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 220,0 | 55,0 | 55,0 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2260,0 | 565,0 | 565,0 |
| штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 282,5 | 70,6 | 70,6 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3204,0 | 801,0 | 801 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11471,6 | 2867,9 | 2867,9 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4200,0 | 1050,0 | 1050 |