Текст
Алқалы басқару органдарының өкілдері:
Ұйымдар тізімі
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1" июль 2020г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| ОШ№47 Сарыколь | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 78 | 78 | 86 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 950,7 | 529,2 | 271,5 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 74153,0 | 41278,0 | 23349,5 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 58963,0 | 33683,0 | 19552,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1300,0 | 650,0 | 325,0 |
| штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 866,7 | 433,3 | 216,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 55091,0 | 31747,0 | 18584,0 |
| штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4646,0 | 2323,0 | 1161,5 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 212,0 | 106,0 | 53,0 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 212,0 | 106,0 | 53,0 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2360,0 | 1180,0 | 590,0 |
| штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 236,0 | 118,0 | 59,0 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9348,0 | 4674,0 | 2337 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1618,0 | 809,0 | 404,5 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 376,0 | 188,0 | 94 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 24,0 | 12,0 | 6 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3824,0 | 1912,0 | 956 |