Текст
Алқалы басқару органдарының өкілдері:
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1" январь 2021г. | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
ОШ№47 Сарыколь | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 78 | 78 | 86 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 990,9 | 606,7 | 197,8 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 77293,0 | 47321,0 | 17015,0 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 59103,0 | 33753,0 | 12753,0 | 12756 |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1860,0 | 930,0 | 465,0 | |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 930,0 | 465,0 | 232,5 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 55091,0 | 31747,0 | 11750,0 | |
штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2937,5 | 1468,8 | 734,4 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 212,0 | 106,0 | 53,0 | |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 212,0 | 106,0 | 53,0 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1940,0 | 970,0 | 485,0 | |
штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 242,5 | 121,3 | 60,6 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10570,0 | 9758,0 | 2357 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5612,0 | 2806,0 | 1403 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2008,0 | 1004,0 | 502 |